|
| | | | |
| | | POSITION |
|
|  |
WORLD RANK | UNIVERSITY | | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
| | | | | |
623 | Gadjah Mada University | | 578 | 562 | 1,471 | 737 |
|
676 | Institute of Technology Bandung | | 465 | 792 | 1,625 | 359 |
|
906 | University of Indonesia * | | 820 | 920 | 1,263 | 1,607 |
|
1604 | Gunadarma University | | 1,041 | 2,201 | 1,773 | 1,999 |
|
1762 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | | 976 | 1,617 | 3,336 | 3,704 |
|
1960 | Sekolah Tinggi Teknologi Telkom | | 2,074 | 1,790 | 2,801 | 3,736 |
|
2013 | Petra Christian University | | 1,246 | 3,130 | 3,227 | 346 |
|
2063 | Bogor Agricultural University | | 1,270 | 2,397 | 5,408 | 937 |
|
2152 | Brawijaya University | | 2,162 | 1,702 | 4,455 | 3,703 |
|
2159 | Sebelas Maret University | | 1,540 | 2,227 | 3,188 | 4,099 |
|
2672 | Airlangga University | | 1,067 | 3,959 | 5,719 | 207 |
|
2730 | Universitas Padjadjaran | | 2,939 | 1,402 | 5,276 | 7,071 |
|
3016 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | | 3,874 | 3,687 | 2,506 | 3,082 |
|
3026 | Bina Nusantara University | | 3,308 | 1,914 | 6,578 | 5,769 |
|
3138 | Diponegoro University | | 1,467 | 3,658 | 5,270 | 4,486 |
|
3198 | Hasanuddin University | | 2,394 | 4,090 | 3,908 | 3,571 |
|
3254 | Universitas Sumatera Utara | | 3,311 | 2,798 | 5,897 | 5,078 |
|
3310 | Yogyakarta State University | | 3,540 | 2,960 | 5,566 | 4,977 |
|
3338 | Budi Luhur University | | 6,475 | 2,656 | 4,674 | 3,157 |
|
3347 | Indonesia University of Education * | | 1,677 | 3,569 | 5,984 | 5,265 |
|
3467 | Sanata Dharma University | | 4,971 | 3,355 | 4,162 | 4,251 |
|
3491 | Lampung University | | 2,164 | 3,864 | 5,775 | 4,863 |
|
3669 | Duta Wacana Christian University | | 3,040 | 3,849 | 3,695 | 6,914 |
|
3821 | Universitas Islam Indonesia | | 2,673 | 2,564 | 8,338 | 8,014 |
|
3950 | Universitas Udayana | | 2,588 | 4,461 | 7,170 | 3,826 |
|
3983 | Maranatha Christian University | | 5,491 | 1,689 | 8,538 | 8,014 |
|
4160 | University of Riau | | 6,323 | 3,896 | 6,634 | 2,509 |
|
4394 | Parahyangan Catholic University | | 2,308 | 5,860 | 5,108 | 4,385 |
|
4430 | Universitas Mercubuana | | 4,894 | 2,339 | 8,788 | 9,238 |
|
4572 | Universitas Jenderal Soedirman | | 4,124 | 3,939 | 5,280 | 9,238 |
|
4623 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | | 2,931 | 3,977 | 7,012 | 9,238 |
|
4780 | Jember University | | 3,928 | 7,221 | 3,513 | 1,621 |
|
4800 | Semarang State University | | 1,945 | 4,174 | 8,789 | 9,238 |
|
5347 | Muhammadiyah University of Malang | | 4,527 | 6,703 | 7,126 | 2,464 |
|
5423 | Muhammadiyah University of Surakarta | | 3,807 | 8,145 | 4,546 | 1,642 |
|
5538 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | | 4,354 | 4,917 | 8,976 | 8,014 |
|
5857 | Sriwijaya University | | 4,408 | 7,047 | 5,273 | 6,423 |
|
5960 | Muhammadiyah University of Yogyakarta | | 3,575 | 6,362 | 7,637 | 8,014 |
|
5963 | Atma Jaya Yogyakarta University | | 6,011 | 5,346 | 6,583 | 9,238 |
1 komentar:
Nantikan Webometrics edisi Januari 2010, biasanya akhir Januari ;)
Posting Komentar